Ranking de tipsters de Fútbol
Los tipsters de Fútbol más rentables por ROI verificado.
Ranking provisional. Recopilando resultados; se ordena por actividad hasta verificar el ROI de los partidos.
Todos⚽ Fútbol🏀 Baloncesto / NBA⚾ Béisbol / MLB🏈 Fútbol americano / NFL🏒 Hockey / NHL🥊 MMA / UFC🏎️ Fórmula 1🎾 Tenis🏉 Rugby🏐 Voleibol🤾 Balonmano
| # | Tipster | País | Deportes | ROI | Acierto | Picks | Evolución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | HunterBets @HunterBetsPronosticos | — | ⚽Fútbol🎾Tenis🏀Baloncesto / NBA | -53.33% | 33.3% | 80 | |
| 🥈 | Tipsterland.com @tipsterlandoficial | ⚽Fútbol🎾Tenis🏀Baloncesto / NBA | +6.82% | 57.1% | 53 | ||
| 🥉 | Apuestas NBA Premium 🏀 @apuestasnbapremium | 🏀Baloncesto / NBA⚽Fútbol | +7.25% | 62.5% | 45 | ||
| #4 | Atlantips🦈 Apuestas Deportivas @atlantips_futbol | ⚽Fútbol | -4.39% | 50.0% | 30 | ||
| #5 | Samulino Free @samulinofree | — | 🎾Tenis⚽Fútbol🥊MMA / UFC | -24.50% | 25.0% | 29 | |
| #6 | A la Inversa @AlaInversa05 | — | ⚽Fútbol🏀Baloncesto / NBA | +57.09% | 71.4% | 28 | |
| #7 | DON CUOTIN @doncuotin | ⚽Fútbol🏀Baloncesto / NBA | -31.42% | 40.0% | 25 | ||
| #8 | Carrión @carrionbet | ⚽Fútbol | +668.60% | 80.0% | 12 | ||
| #9 | Tipster Charlie [FREE] +EV Bets 🤖 @tipstercharlie_tc | ⚽Fútbol | -100.00% | 0.0% | 12 | ||
| #10 | Sistema de Goles @SISTEMADEGOLES | — | ⚽Fútbol | +80.00% | 100.0% | 10 | |
| #11 | Voz Blanquilla 🦁 @vozblanquilla | ⚽Fútbol | -65.91% | 50.0% | 10 | ||
| #12 | FEMpredict @fempredict | 🏐Voleibol🤾Balonmano⚽Fútbol | En seguimiento | — | 8 | ||
| #13 | Bettix | Betting Tips @bettix_tips | ⚽Fútbol | En seguimiento | — | 4 | ||
| #14 | 💚 LV Club Verde 💸 @clubverdelv | ⚽Fútbol | En seguimiento | — | 3 | ||
| #15 | Elite Picks @ElitePicks2026 | — | ⚽Fútbol | -100.00% | 0.0% | 2 | |
| #16 | Tips TPO Futbol Apuestas @tipstpofutbol | ⚽Fútbol | En seguimiento | — | 0 | ||
| #17 | Apuestas Ganadoras 🔞 @apuestasganadoras18 | 🎾Tenis⚽Fútbol🏒Hockey / NHL | En seguimiento | — | 0 |
Para aparecer en el ranking, un tipster necesita un mínimo de 30 picks verificados y 60 días de actividad (RF-RNK-02). El ranking se actualiza cada hora.